双频侧扫Shark-S150D
| 拖鱼 | S150D | S150L | |
| 频率 | 150Khz&450Khz | ||
| 发射脉宽 | 20~1000us | ||
| 信号类型 | CW/LFM | ||
| 波束宽度 | 水平0.6°@150Khz,0.2°@450 Khz; 垂直40° | 水平1.2°@150Khz, 0.4°@450 Khz; 垂直40° | |
| 量程 | 450m@150Khz,150m@450Khz | ||
| 工作深度 | 450m | ||
| 尺寸 | 1500mm×105mm(长×直径) | 970mm×105mm(长×直径) | |
| 重量 | 29KG | 20KG | |
| 分辨率 | 横向1.25cm,纵向0.0035h(h量程) | 横向1.25cm,纵向0.0052h(h量程) | |
| 功耗 | 最大40W | ||
| 辅助传感器 | 纵横摇,航向,深度,高度 | 无 | |
| 黑匣子声信号搜索 | 有 | 无 | |



